| ДОКУМЕНТАЦИЯ | |||||||||||
| • Сертификат соответствия | |||||||||||
| • Паспорт на готовое изделие | |||||||||||
| • Двери собственного производства | |||||||||||
| • Покрытие: порошковое, атмосфероустойчивое | |||||||||||
| • Наполнение дверного полотна: гипсокартон / огнестойкая минеральная вата высокой плотности | |||||||||||
| • 1-й вид уплотнителя: D-образный | |||||||||||
| • 2-й вид уплотнителя: термоактивный | |||||||||||
| • Петли: наружные с опорными подшипниками 6 шт. | |||||||||||
| • Короб: закрытый, утепленный | |||||||||||
| • Огнестойкость: 60 минут | |||||||||||
| • Дымогазонепроницаемость: 60 минут | |||||||||||
| • 1-й вид крепления: отверстия для крепления через короб | |||||||||||
| • 2-ой вид крепления: монтажные пластины | |||||||||||
| • Противосъёмные ригели | |||||||||||
| • Усиление под доводчик внутри полотна и на коробе | |||||||||||
| • Фурнитура: противопожарная | |||||||||||
| • Цвет: RAL 7035 – серый, | |||||||||||
| • Стандартный размерный ряд под проемы: 1300*2100 | |||||||||||
Фотографии на сайте носят ознакомительный характер и не позволяют точно передать цвет, фактуру, отделку и пропорции изделия

Страж
Феррони
Промет
Torex
Snegir 20
Аргус
Берлога
Берсеркер
Бульдорс

Кайзер
Отзывы
Отзывов пока нет.