Конструкция
- Дверная коробка
- Дверное полотно
- Стальные петли
- Противосъемные штыри
- Наполнение и утепление
- Порошковое покрытие
- Односистемный замок для противопожарых дверей под цилиндр
- Цилиндровый механизм «ключ-ключ»
- Подпружиненная стальная ручка с негорючим покрытием «нейлон»
- Термоактивная лента
- Съемный стальной порог
Технические характеристики
| Наименование | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Безотказность, количество циклов открывания-закрывания, не менее | 500 000 | |
| Предел огнестойкости, мин | 60 | |
| Предел дымогазонепроницаемости, мин | 60 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | 72/150 | |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | 33 | |
| Прочность крепления ручек к полотну, H | 1 000 | |
| Сопротивление теплопередаче полотна, м² * °С/Вт, класс (ГОСТ 31174) | 1,1 |

Страж
Феррони
Промет
Torex
Snegir 20
Аргус
Берлога
Берсеркер
Бульдорс

Кайзер
Отзывы
Отзывов пока нет.