Замковая система
| Верхний замок | FUARO V10/S-60.00.3R14, сувальдный, 3 класс |
| Нижний замок | FUARO V25C-60.85 3R16, цилиндровый, 4 класс |
| Девиаторы | Нет |
Конструктив
| Цвет внешней отделки | Колоре неро |
| Рисунок внешней отделки | S60G-30 |
| Цвет внутренней отделки | ПВХ Ферро |
| Рисунок внутренней отделки | G-03 |
| Ночная задвижка | встроенная |
| Толщина полотна | 118 мм |
| Глубина короба | 164,5 мм |
| Наполнение полотна | пенополистирол + мин. плита |
| Количество петель | 2 шт |
| Количество контуров уплотнения | 3 шт (Резиновый термостойкий) |

Страж
Феррони
Промет
Torex
Snegir 20
Аргус
Берлога
Берсеркер
Бульдорс

Кайзер
Отзывы
Отзывов пока нет.